Bruto masa 3 tone Lagana električna šasija CLW Električna šasija
Ključne karakteristike:
① Kompaktni i praktični dizajn tijela
Ukupna dužina 5180 mm i međuosovinsko rastojanje od 3400 mm, dobro pogodno za uske gradske ulice i složene radne okruženja.
Dimenzije teretnih kutija do3200 × 1720 × 1700 mm, pružanje dovoljno utovarnog prostora . visoki klirens (260 mm) i ugao pristupa (31 stepen) osiguravaju snažnu sposobnost isključivanja i prilagodljivost terena .
② Pouzdan sistem snage i baterije
Opremljen sa41,93 kWh litijum-željezo fosfatna baterijaod Gotion High-Tech-a, nudeći do235 km CLTC raspon.
Konfiguracija baterije: 2P104S, s gustoćom energije144.8 Wh / kg, osiguravajući laganu i dugotrajne performanse .
Električni motor: Nazivna snaga 35kW, vršna snaga 70kW; vršni moment do 230nm za snažno penjanje i ubrzanje .
Regulator podržava širok raspon rada radnog napona (220-430V), osiguravajući stabilnu i efikasnu isporuku energije .
③ Čvrsta šasija i nosivost
Okvir kanala visoke čvrstoće s promjenjivim presjekom (visina do 142 mm), dizajniran od Huaye, garantuje krutost .
Ojačana zadnja osovina sa 2- tonom nosivosti i glavnom omjeru smanjenja od 10 . 5, idealan za utovaren početak i brdo penje.
Sustavi prednjih i stražnjih ovjesa koriste 5- sklop opruge za amortizere, balansiranjem opterećenja i udobnosti .
Kočioni sistem uključujeHidraulične kočnice sa ABS + EBDiElektronska ručna kočnica, osiguravajući sigurnost u svim uvjetima .
④ Udobnost i inteligencija
Standardne karakteristike uključujuElektrični elektroenerget, klima uređaj, iSpring-prigušeno vozačko sjedalo.
Opremljen saZadnji parking Radar, sa opcionom10- Inčni ekran osetljiv na dodiriReversing kamera.
Podrška u na brodu TelematicsDaljinska dijagnostika, Upozorenja o grešci, iDaljinsko zaključavanje, poboljšanje upravljanja flotom .
⑤ Kompatibilnost i fleksibilnost konverzije tijela
Struktura kutije: Podna ploča, bočna jednokrevetna vrata, stražnja dvokrevetna vrata, bez središnjeg stupa ili polica za jednostavno učitavanje .
1 . 5mm protiv klizanja donje ploče, izdržljiva i nadogradnja.
Idealno za izmjenu uRashladni kamioni, sanitarna vozila, kurirski kombi, itd. .
|
|
|
Tehničke specifikacije - Chengli T31 Čista električna šasija za kamione
| Kategorija | Predmet | Specifikacija |
|---|---|---|
| Dimenzije | Ukupna dužina (mm) | 5180 / 5230 |
| Ukupna širina (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Ukupna visina (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3400 | |
| Prednja / stražnja staza (mm) | 1420 / 1390 | |
| PREDNJI / ZADNJI PREDNJI (MM) | 610 / 1170–1220 | |
| Veličina teretnih kutija (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Težina | Težina ivika (kg) | 1310 / 1775 |
| Opterećenje prednje osovine (kg) | 560 / 760 | |
| Opterećenje zadnje osovine (kg) | 750 / 1015 | |
| Nazivni korisni teret (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Maksimalan kapacitet preopterećenja (kg) | 3000 | |
| Kapacitet za sjedenje | 2 osobe (sa . vozačem) | |
| Performans | Maksimalna brzina (km / h) | 90 |
| Maksimalna postepebilnost (%) | 20 | |
| Min Prečnik okretanja (m) | 14.5 | |
| Min tlo Clearance (mm) | 260 | |
| Pristup / ugao odlaska (stepen) | 31 / 18 | |
| CLTC raspon (km) | 235 | |
| Motor | Nazivna / vršna snaga (kW) | 35 / 70 |
| Ocijenjeni / vršni moment (NM) | 90 / 230 | |
| Motorni regulator | Nazivni napon / struja | 336V / 115A |
| Raspon radnog napona (V) | 220–430 | |
| Baterija | Vrsta | LFP (litijum gvožđe fosfat) - Gotion High-Tech |
| Nominalni napon / kapacitet | 332.8V / 126Ah (41,93 kWh) | |
| Konfiguracija | 2P104S | |
| Denzitet energije | 144.8 Wh / kg | |
| Šasija | Prednja osovina | Negonjena, cevasta osovina, sa ABS i Senzorom nošenja |
| Zadnja osovina | Zavareno kućište, jednokratno smanjenje, ABS, 2T opterećenje | |
| Glavni omjer smanjenja | 10.5 | |
| Okvir | Direktor kanala sa promjenjivim presjekom | |
| Prednji / zadnji ovjes | 5- Opruge listova, hidraulični amortizeri | |
| Upravljač | Električni elektroenerget | |
| Kočioni sistem | Hidraulične kočnice, prednji disk / stražnji bubanj, ABS + EBD, elektronska parkirna kočnica | |
| Gume | 195R14C 8PR (neobavezno: 185R14LT / 195R14LT), bez rezervnog | |
| Kabina i udobnost | Vrsta kabine | Širina 1630mm, ravna prednja, fiksna kabina |
| Sjedište vozača | Tkanina s proljećnim sjedištem, stila klupa sa suveračem | |
| Klima uređaj | Grijanje i hlađenje (standardno) | |
| Svjetiljke za maglu | Standard | |
| REDERSING RADAR | Standard | |
| Reversing kamera | Neobavezno | |
| Elektrika | Infotainment | Radio (neobavezno: 10 "dodirni ekran) |
| Centralno zaključavanje | Standard | |
| Električni prozori | Električni | |
| Retrovizori | Priručnik | |
| Daljinsko nadgledanje | Dijagnostička upozorenja, daljinska brava | |
| USB portovi | 2 priključka za punjenje + utičnica za upaljač za cigarete | |
| Volan | Standard | |
| Punjenje | Brzo punjenje (standardno), 3.3kW Spora punjenje | |
| Karoserija / gornja struktura | Tip kutije | Valoviti pod, ravna dna, bočna jednokrevetna vrata, stražnja dvostruka vrata |
| Debljina poda | 1,5 mm s uzorkom protiv klizanja |
Slike kabine:
![]() |
|
Popularni tagovi: Bruto masa 3 tone Lagana električna šasija CLW Električna šasija, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođena, jeftina, cijena
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit






















